2760940504 истеҳсолкунандаи панели филтри ҳавои мошин E1143L
Андоза
Дарозӣ: 230мм
Васеъ: 185 мм
Баландӣ: 33мм
Ин қисм ба мошинҳои зерин мувофиқат мекунад
| созед | Модели | Зермодел | Мотор | Соли | Шасси |
|---|---|---|---|---|---|
| Мерседес Бенс | C400 | 4Матик | V6 3.5L 276.823 | 2015 | 205.066 |
| Мерседес Бенс | C450 AMG | 4Матик | V6 3.0л | 2016 | 205.064 |
| Мерседес Бенс | CLS400 | 4Матик | V6 3.0л | 2015 | 218.367 |
| Мерседес Бенс | CLS400 | 4Матик | V6 3.0л | 2016 | 218.367 |
| Мерседес Бенс | CLS400 | 4Матик | V6 3.0л | 2017 | 218.368 |
| Мерседес Бенс | CLS400 | База | V6 3.0л | 2015 | 218.365 |
| Мерседес Бенс | CLS400 | База | V6 3.0л | 2016 | 218.365 |
| Мерседес Бенс | CLS400 | База | V6 3.0л | 2017 | 218.361 |
| Мерседес Бенс | E400 | 4Матик | V6 3.0л | 2015 | 207.367 |
| Мерседес Бенс | E400 | 4Матик | V6 3.0л | 2015 | 212.067 |
| Мерседес Бенс | E400 | 4Матик | V6 3.0л | 2015 | 212.267 |
| Мерседес Бенс | E400 | 4Матик | V6 3.0л | 2016 | 207.367 |
| Мерседес Бенс | E400 | 4Матик | V6 3.0л | 2016 | 212.067 |
| Мерседес Бенс | E400 | 4Матик | V6 3.0л | 2016 | 212.267 |
| Мерседес Бенс | E400 | 4Матик | V6 3.0л | 2017 | 207.367 |
| Мерседес Бенс | E400 | 4Матик | V6 3.0л | 2017 | 213.266 |
| Мерседес Бенс | E400 | 4Матик | V6 3.0л | 2018 | 213.066 |
| Мерседес Бенс | E400 | 4Матик | V6 3.0л | 2018 | 213.266 |
| Мерседес Бенс | E400 | 4Матик | V6 3.0л | 2018 | 238.366 |
| Мерседес Бенс | E400 | 4Матик | V6 3.0л | 2018 | 238.466 |
| Мерседес Бенс | E400 | База | V6 3.0л | 2015 | 207.365 |
| Мерседес Бенс | E400 | База | V6 3.0л | 2015 | 207.465 |
| Мерседес Бенс | E400 | База | V6 3.0л | 2015 | 212.065 |
| Мерседес Бенс | E400 | База | V6 3.0л | 2016 | 207.365 |
| Мерседес Бенс | E400 | База | V6 3.0л | 2016 | 207.465 |
| Мерседес Бенс | E400 | База | V6 3.0л | 2016 | 212.065 |
| Мерседес Бенс | E400 | База | V6 3.0л | 2017 | 207.365 |
| Мерседес Бенс | E400 | База | V6 3.0л | 2017 | 207.465 |
| Мерседес Бенс | E400 | База | V6 3.0л | 2018 | 238.365 |
| Мерседес Бенс | E400 | База | V6 3.0л | 2018 | 238.465 |
| Мерседес Бенс | E43 AMG | 4Матик | V6 3.0л | 2017 | 213.064 |
| Мерседес Бенс | E43 AMG | 4Матик | V6 3.0л | 2018 | 213.064 |
| Мерседес Бенс | GL450 | 4Матик | V6 3.0л | 2015 | 166.864 |
| Мерседес Бенс | GL450 | 4Матик | V6 3.0л | 2016 | 166.864 |
| Мерседес Бенс | GLC43 AMG | 4Матик | V6 3.0л | 2017 | 253.964 |
| Мерседес Бенс | GLC43 AMG | 4Матик | V6 3.0л | 2018 | 253.364 |
| Мерседес Бенс | GLC43 AMG | 4Матик | V6 3.0л | 2018 | 253.964 |
| Мерседес Бенс | GLE400 | 4Матик | V6 3.0л | 2016 | 166.056 |
| Мерседес Бенс | GLE400 | 4Матик | V6 3.0л | 2017 | 166.056 |
| Мерседес Бенс | GLE43 AMG | 4Матик | V6 3.0л | 2017 | 166.064 |
| Мерседес Бенс | GLE43 AMG | 4Матик | V6 3.0л | 2017 | 292.364 |
| Мерседес Бенс | GLE43 AMG | 4Матик | V6 3.0л | 2018 | 166.064 |
| Мерседес Бенс | GLE43 AMG | 4Матик | V6 3.0л | 2018 | 166.364 |
| Мерседес Бенс | GLE450 AMG | 4Матик | V6 3.0л | 2016 | 292.364 |
| Мерседес Бенс | GLS450 | 4Матик | V6 3.0л | 2017 | 166.864 |
| Мерседес Бенс | GLS450 | 4Матик | V6 3.0л | 2018 | 166.864 |
| Мерседес Бенс | ML400 | 4Матик | V6 3.0л | 2015 | 166.056 |
| Мерседес Бенс | S450 | 4Матик | V6 3.0л | 2018 | 222.164 |
| Мерседес Бенс | S450 | База | V6 3.0л | 2018 | 222.166 |
| Мерседес Бенс | S550e | База | V6 3.0л | 2016 | 222.163 |
| Мерседес Бенс | S550e | База | V6 3.0л | 2017 | 222.163 |
| Мерседес Бенс | SL400 | База | V6 3.0л | 2015 | 231.465 |
| Мерседес Бенс | SL400 | База | V6 3.0л | 2016 | 231.465 |
| Мерседес Бенс | SL450 | База | V6 3.0л | 2017 | 231.466 |
| Мерседес Бенс | SL450 | База | V6 3.0л | 2018 | 231.466 |
| Мерседес Бенс | SLC43 AMG | База | V6 3.0л | 2017 | 172.466 |
| Мерседес Бенс | SLC43 AMG | База | V6 3.0л | 2018 | 172.466 |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед



